外資企業(yè)年終需要對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì),提供給外經(jīng)委、外匯管理局、工商局、稅務(wù)局、財(cái)政局、海關(guān)、統(tǒng)計(jì)局等政府主管部門,各單位關(guān)注的內(nèi)容不一樣,但均能在一份報(bào)告中集中體現(xiàn)。
審 計(jì) 所 需 資 料
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說(shuō) 明 | |
| 財(cái)務(wù)類資料 | 1 | 會(huì)計(jì)報(bào)表及附注 | |
| 2 | 全部賬目 | ||
| 3 | 會(huì)計(jì)憑證 | ||
| 4 | 科目余額表 | 1級(jí)至末級(jí)的期初、期末和累計(jì)發(fā)生額 | |
| 5 | 銀行存款對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表 | 全部銀行存款對(duì)賬單 | |
| 6 | 房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明 | ||
| 7 | 長(zhǎng)短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被投資單位會(huì)計(jì)報(bào)表 | 截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的被投資單位經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表 | |
| 8 | 長(zhǎng)短期借款合同,抵押擔(dān)保資料 | ||
| 9 | 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 | 標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計(jì)殘值、使用年限、折舊額、凈值 | |
| 10 | 存貨盤點(diǎn)表 | 截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的盤點(diǎn)表,標(biāo)明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額 | |
| 11 | 納稅申報(bào)表及繳款書 | 所有稅種全年納稅資料 | |
| 12 | 發(fā)票使用情況匯總表 | 領(lǐng)購(gòu)票號(hào)、金額;已使用的票號(hào)、金額;剩余的票號(hào)、金額 | |
| 備查類資料 | 13 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 工商 |
| 14 | 稅務(wù)登記證 | 國(guó)稅、地稅 | |
| 15 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證書 | 質(zhì)量監(jiān)督局 | |
| 16 | 財(cái)政登記證 | ||
| 17 | 納稅鑒定文件 | 國(guó)稅、地稅 | |
| 18 | 公司章程、協(xié)議 | 工商備案 | |
| 19 | 外經(jīng)委批準(zhǔn)證書 | ||
| 20 | 設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告 | ||
| 21 | 上年度審計(jì)報(bào)告 | ||
| 22 | 外匯登記證 | ||
| 23 | 外債登記證、外債反饋表 | ||
| 24 | 外匯賬戶開(kāi)戶通知書 | ||
| 25 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度 | ||
| 26 | 單位組織結(jié)構(gòu)框架圖 | ||
| 27 | 股東會(huì)、董事會(huì)重大決議等文件 | ||
| 28 | 房屋租賃協(xié)議 | ||



鄂公網(wǎng)安備:42010202001652號(hào)